<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNILAP</title>
	<atom:link href="http://unilap.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unilap.com.pl</link>
	<description>Importer aparatury pomiarowej</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 20:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AZ8252 manometr różnicowy, miernik ciśnienia</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az8255-roznicowy-miernik-cisnienia-manometr;263.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az8255-roznicowy-miernik-cisnienia-manometr;263.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manometr]]></category>
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[manometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Manometr AZ8252 z interfejsem RS232 jest przenośnym, zasilanym z baterii, przyrządem pomiarowym. Nadaje się doskonale do pomiaru poziomu ciśnienia w sprzęcie medycznym, komputerowych urządzeniach peryferyjnych i w urządzeniach automatyki przemysłowej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az8255-roznicowy-miernik-cisnienia-manometr;263.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ8903 termo-anemometr z RS232</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az8903-termo-anemometr-rs232;170.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az8903-termo-anemometr-rs232;170.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Termo-anemometr]]></category>
		<category><![CDATA[Termometr]]></category>
		<category><![CDATA[anemometr]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Miernik przepływu powietrza i temperatury AZ8903 znakomicie nadaje się do kontroli sprawności wentylacji, nawiewu i systemów odprowadzania spalin, kontroli regulatorów ciągu urządzeń pomocniczych dopływu powietrza i mechanicznej wentylacji nawiewnej, pomiaru prądów powietrza, prędkości wiatru i temperatury.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az8903-termo-anemometr-rs232;170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ8921 miernik poziomu hałasu, sonometr</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az8921-malogabarytowy-miernik-poziomu-halasu-sonometr;159.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az8921-malogabarytowy-miernik-poziomu-halasu-sonometr;159.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Sonometr]]></category>
		<category><![CDATA[sonometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Małogabarytowy miernik poziomu hałasu. Standardowe wyposażenie i duża dokładność dają możliwość szerokiego zastosowania w pomiarach poziomu dźwięku procesów technologicznych produkcji oraz kontroli dopuszczalnej wartości hałasu maszyn i urządzeń.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az8921-malogabarytowy-miernik-poziomu-halasu-sonometr;159.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ8922 miernik poziomu hałasu, sonometr</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az8922-miernik-poziomu-halasu-sonometr;157.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az8922-miernik-poziomu-halasu-sonometr;157.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonometr]]></category>
		<category><![CDATA[sonometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Małogabarytowy miernik poziomu hałasu. Standardowe wyposażenie i duża dokładność dają możliwość szerokiego zastosowania w pomiarach poziomu dźwięku procesów technologicznych produkcji oraz kontroli dopuszczalnej wartości hałasu maszyn i urządzeń]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az8922-miernik-poziomu-halasu-sonometr;157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ8829 rejestrator temperatury i wilgotności</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az8829-rejestrator-temperatury-i-wilgotnosci-datalogger;137.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az8829-rejestrator-temperatury-i-wilgotnosci-datalogger;137.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestrator temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestrator wilgotności]]></category>
		<category><![CDATA[Termo-higrometr]]></category>
		<category><![CDATA[Termometr]]></category>
		<category><![CDATA[datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[higrometr]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Miniaturowy, duża pojemność, 8 000 próbek dla temperatury i 8 000 próbek dla wilgotności, wyświetlacz LCD, wskaźniki LED progów alarmowych. Odczyt oraz dalsza obróbka zmierzonych i zarejestrowanych danych następuje przy użyciu komputera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az8829-rejestrator-temperatury-i-wilgotnosci-datalogger;137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ8828 rejestrator temperatury 16 000 próbek!</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az-8828-rejestrator-temperatury-16000-probek-datalogger;135.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az-8828-rejestrator-temperatury-16000-probek-datalogger;135.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestrator temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[Termometr]]></category>
		<category><![CDATA[datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Miniaturowy, duża pojemność, 16 000 próbek dla temperatury, wyświetlacz LCD, wskaźniki LED progów alarmowych. Odczyt oraz dalsza obróbka zmierzonych i zarejestrowanych danych następuje przy użyciu komputera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az-8828-rejestrator-temperatury-16000-probek-datalogger;135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ88128 rejestrator temperatury 16 000 próbek</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az88128-pojemny-rejestrator-temperatury-energooszczedny-16000-probek-datalogger;133.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az88128-pojemny-rejestrator-temperatury-energooszczedny-16000-probek-datalogger;133.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestrator temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[Termometr]]></category>
		<category><![CDATA[datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Rejestrator AZ88128 to urządzenie o obniżonym poborze energii, które zapisuje temperaturę w nie ulotnej pamięci o dużej pojemności. Odczyt oraz dalsza obróbka zmierzonych i zarejestrowanych danych następuje przy użyciu komputera przez interfejs RS232. Rejestrator posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego. W przypadku rozładowania baterii dane pozostają w jego pamięci. Programowane progi alarmowe MIN i MAX bieżące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az88128-pojemny-rejestrator-temperatury-energooszczedny-16000-probek-datalogger;133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ9881 rejestrator temperatury z drukarką</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az9881-datalogger-rejestrator-temperatury-termometr-sonda-k-drukarka;14.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az9881-datalogger-rejestrator-temperatury-termometr-sonda-k-drukarka;14.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestrator temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[Termometr]]></category>
		<category><![CDATA[datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Przenośny, dwukanałowy rejestrator temperatury umożliwiający dołączenie dwóch termopar typu K. Niniejszy miernik wyróżnia się wieloma funkcjami pomiarowymi i użytkowymi. Zaprojektowano go tak, aby był przyjazny dla użytkownika]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az9881-datalogger-rejestrator-temperatury-termometr-sonda-k-drukarka;14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
