<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNILAP &#187; Termo-anemometr</title>
	<atom:link href="http://unilap.com.pl/category/termoanemometr-pomiar-predkosci-temperatury-wiatru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unilap.com.pl</link>
	<description>Importer aparatury pomiarowej</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 20:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AZ8903 termo-anemometr z RS232</title>
		<link>http://unilap.com.pl/az8903-termo-anemometr-rs232;170.html</link>
		<comments>http://unilap.com.pl/az8903-termo-anemometr-rs232;170.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Termo-anemometr]]></category>
		<category><![CDATA[Termometr]]></category>
		<category><![CDATA[anemometr]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unilap.com.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Miernik przepływu powietrza i temperatury AZ8903 znakomicie nadaje się do kontroli sprawności wentylacji, nawiewu i systemów odprowadzania spalin, kontroli regulatorów ciągu urządzeń pomocniczych dopływu powietrza i mechanicznej wentylacji nawiewnej, pomiaru prądów powietrza, prędkości wiatru i temperatury.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unilap.com.pl/az8903-termo-anemometr-rs232;170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
