Przenośny, dwukanałowy rejestrator temperatury o unikatowej konstrukcji, umożliwiającej dołączenie dwóch termopar typu K,posiadający trzy tryby pomiarowe:
- pomiar jednorazowy
- pomiar wielokrotny z zapisem do pamięci
- funkcja automatycznego gromadzenia danych w pamięci
Parametry techniczne urządzenia
Zakres pomiarowy | od –200°C do +1370°C od –328°F do +2498°F |
Dokładność pomiaru | ±0,1% wskazania + 0,7°C (±0,1% wskazania +1,3°F) |
Rozdzielczość wskazania | 0,1°C w zakresie od –200 do +650°C 1°C w pozostałym zakresie 0,1°F w zakresie od –328°F do 1000°F, 1°F w pozostałym zakresie |
sonda temperaturowa | termopara typu K |
ilość kanałów pomiarowych | 2 |
rejestracja wyników pomiarów | tryb ręczny: 99 wyników na każdy kanał tryb automatyczny: 4000 wyników na każdy kanał |
drukarka termiczna | ![]() (rolka o szerokości 38mm) |
interfejs do komputera | ![]() |
podświetlanie wyświetlacza | ![]() |
funkcja oszczędzania baterii | ![]() (konfigurowana) |
rodzaj wyświetlacza | LCD graficzny |
zasilanie | 4 x bateria AA, zasilacz 230V AC / 9V DC |
oprogramowanie do PC | opcja |
mocowanie | gniazdo mocowania do statywu |
masa | 260g |
wymiary | ok. 208 (długość) x 70 (szerokość) x 53 (wysokość) [mm] |
Ten produkt możesz zamówić
wysyłając list na adres: zamowienia@unilap.com.pl
lub telefonicznie: +48(22) 722-70-55